Encuestas
Que área considera que debería incrementarse en la Web de Semergen
| 28.11.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 47 | ||||
| La oferta formativa | 63.82% |
|
||
| Las noticias | 2.12% |
|
||
| La participación de los asociados en la Web | 19.14% |
|
||
| Los manuales, documentos clínicos y revistas | 14.89% |
|
Cual de las siguientes acciones le parece mas importante de cara a la mejora de la asistencia sanitaria en AP
| 17.10.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 152 | ||||
| Disminuir la carga burocrática | 29.60% |
|
||
| Redistribución de tiempos en la jornada laboral | 8.55% |
|
||
| Posibilitar el acceso a todas las pruebas diagnósticas | 6.57% |
|
||
| Implicar a la población en la buena utilización de los Servicios Sanitarios | 32.23% |
|
||
| Impulsar el papel clave de la Atención Primaria | 23.02% |
|
¿Cree que algunas competencias sanitarias deberían ser devueltas al Ministerio de Sanidad?
| 12.09.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 154 | ||||
| Creo que si deberian ser devueltas algunas competencias | 25.32% |
|
||
| Creo que no deberia ser devuelta ninguna compertencia | 8.44% |
|
||
| Creo que deberian ser devueltas todas las competencias sanitarias | 66.23% |
|
Necesitamos conocer el perfil de nuestros visitantes, por eso le preguntamos: es usted?
| 04.07.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 220 | ||||
| Hombre | 40.90% |
|
||
| Mujer | 59.09% |
|
Cuantos años tiene de ejercicio profesional como médico de AP
| 04.05.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 195 | ||||
| 1 a 10 años | 20.0% |
|
||
| 11 a 20 años | 17.94% |
|
||
| 21 a 30 años | 48.20% |
|
||
| 31 a 40 años | 12.30% |
|
||
| > de 40 años | 1.53% |
|
Cree que se realizarán recortes a los presupuestos sanitarios en Atención Primaria tras las elecciones
| 11.04.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 205 | ||||
| Si creo que se realizarán recortes en Atención Primaria | 34.14% |
|
||
| Creo que se realizarán recortes sanitarios en general | 61.46% |
|
||
| No creo que se realicen recortes sanitarios en Atención Primaria | 4.39% |
|
Considera que las administraciones sanitarias interfieren en la libertad de prescripción?
| 21.03.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 231 | ||||
| Creo que las administraciones sanitarias coartan la libertad de prescrición | 74.45% |
|
||
| La administración sanitaria no ha condicionado mi libre prescrición | 10.82% |
|
||
| La limitación en la libertad de prescripción es necesaria para mantener el sistema de salud | 14.71% |
|
Desde hace cuanto tiempo eres usuario de Internet?
| 28.02.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 297 | ||||
| Soy novato, llevo menos de un año como usuario | 2.35% |
|
||
| Llevo de 1 a 2 años navegando por Internet | 0.67% |
|
||
| Desde hace 2 a 5 años estoy utilizando Internet | 12.12% |
|
||
| Soy usuario habitual de Internet desde hace más de 5 años | 84.84% |
|
¿En estos momentos de crisis económica considera que el copago es la solución financiera para la sostenibilidad del SNS?
| 01.02.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 417 | ||||
| Creo que es la mejor solución | 59.71% |
|
||
| No solucionaria la sostenibilidad del SNS | 12.70% |
|
||
| Lo importante es la autogestión profesional y la educación ciudadana | 27.57% |
|
En relación al tabaquismo pasivo piensa que:
| 10.01.2011 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 128 | ||||
| Incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiopulmonares | 89.06% |
|
||
| Se han exagerado sus repercusiones en la salud | 10.93% |
|
||
| No produce patologias cardiorrespiratorias | 0.0% |




