Encuestas
En relación a la Incapacidad Laboral Transitoria, usted considera:
| 19.07.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 317 | ||||
| Deben ser emitidas y gestionadas en exclusiva por el médico de cabecera | 12.30% |
|
||
| Deterioran en gran medida la relación médico paciente | 6.94% |
|
||
| Implican una función de vigilancia que nada tiene que ver con el proceso curativo | 13.88% |
|
||
| Deberian ser gestionadas, previo informe, por la inspección médica | 66.87% |
|
A pesar de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, se fuma en tu Centro de Salud?
| 05.07.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 184 | ||||
| Si, se sigue fumando | 50.54% |
|
||
| No, se respeta la ley | 49.45% |
|
Cuantos documentos clínicos SEMERGEN DOC cree que se han publicado
| 31.05.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 49 | ||||
| Diez | 14.28% |
|
||
| Veinte | 73.46% |
|
||
| Ninguno | 0.0% | |||
| Desconozco que es un SEMERGEN DoC | 12.24% |
|
Semergen en colaboración con Vademecum ofrece desde su pagina web un buscador de medicamentos, cual es su opinión del mismo
| 10.05.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 119 | ||||
| Es una buena utilidad | 54.62% |
|
||
| Lo utilizo habitualmente | 21.84% |
|
||
| No lo utilizo nunca | 15.12% |
|
||
| No lo he localizado en la Web | 8.40% |
|
En relación al bajo número de médicos en España, usted considera que:
| 12.04.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 340 | ||||
| La falta de estabilidad profesional hace poco atractiva la profesión | 24.70% |
|
||
| Los médicos extranjeros solucionarán la carencia de médicos nacionales | 2.94% |
|
||
| Se deberia incrementar el numero de plazas de estudiantes de medicina | 23.23% |
|
||
| La baja retribución hace que los médicos españoles emigren al extranjero | 36.47% |
|
||
| La excesiva demanda asistencial es la responsable de la falta de profesionales | 12.64% |
|
Considera que la teleasistencia de los pacientes es necesaria en Atención Primaria?
| 29.03.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 33 | ||||
| Si en todas las ocasiones | 60.60% |
|
||
| Si pero solo en el medio rural | 18.18% |
|
||
| Solo en casos de interconsultas con especialistas | 12.12% |
|
||
| No es precisa hoy en día | 9.09% |
|
En relación al concepto Web 2.0, considera que:
| 08.03.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 122 | ||||
| No es necesaria la adaptación de las webs sanitarias porque ya existen redes sociales específicas | 3.27% |
|
||
| Es preciso que las webs médicas se adapten a este sistema | 17.21% |
|
||
| Desconozco cuales son las posibilidades de la Web2.0, necesito ampliar informacion | 79.50% |
|
Quien considera que debe realizar la formación postgrado de los médicos que han completado su periodo MIR?
| 18.02.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 172 | ||||
| Las Sociedades Científicas | 37.79% |
|
||
| Los Colegios de Médicos | 7.55% |
|
||
| Los Hospitales o Unidades Docentes | 23.83% |
|
||
| Las Facultades de Medicina | 5.23% |
|
||
| La Administración Sanitaria | 25.58% |
|
¿Considera que el copago es la solución financiera para la sostenibilidad del SNS?
| 01.02.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 329 | ||||
| SI | 85.41% |
|
||
| NO | 14.58% |
|
La propuesta de incentivar al médico economicamente para contener las bajas laborales le parece:
| 04.01.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 350 | ||||
| Una buena manera de disminuir el abuso de los pacientes | 10.85% |
|
||
| Deteriora la relación médico paciente | 12.57% |
|
||
| Es una ofensa para la dignidad profesional del médico | 53.42% |
|
||
| Las bajas médicas deberian regularse mediante conversaciones con las entidades profesionales | 23.14% |
|




