Encuestas
En relación al concepto Web 2.0, considera que:
| 08.03.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 3 | ||||
| No es necesaria la adaptación de las webs sanitarias porque ya existen redes sociales específicas | 0.0% | |||
| Es preciso que las webs médicas se adapten a este sistema | 0.0% | |||
| Desconozco cuales son las posibilidades de la Web2.0, necesito ampliar informacion | 100.0% |
|
Quien considera que debe realizar la formación postgrado de los médicos que han completado su periodo MIR?
| 18.02.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 172 | ||||
| Las Sociedades Científicas | 37.79% |
|
||
| Los Colegios de Médicos | 7.55% |
|
||
| Los Hospitales o Unidades Docentes | 23.83% |
|
||
| Las Facultades de Medicina | 5.23% |
|
||
| La Administración Sanitaria | 25.58% |
|
¿Considera que el copago es la solución financiera para la sostenibilidad del SNS?
| 01.02.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 329 | ||||
| SI | 85.41% |
|
||
| NO | 14.58% |
|
La propuesta de incentivar al médico economicamente para contener las bajas laborales le parece:
| 04.01.2010 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 350 | ||||
| Una buena manera de disminuir el abuso de los pacientes | 10.85% |
|
||
| Deteriora la relación médico paciente | 12.57% |
|
||
| Es una ofensa para la dignidad profesional del médico | 53.42% |
|
||
| Las bajas médicas deberian regularse mediante conversaciones con las entidades profesionales | 23.14% |
|
Cual cree que deberia ser la edad de jubilación para los médicos?
| 09.12.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 396 | ||||
| A los 65 años como actualmente | 11.36% |
|
||
| A los 70 años de forma obligatoria, para suplir la falta de profesionales | 3.03% |
|
||
| A los 60 años debido a la carga de trabajo acumulado por guardias médicas y horas extraordinarias | 34.59% |
|
||
| A los 65 años con ampliación a los 70 años de forma voluntaria | 51.01% |
|
Con respecto a la prueba ECOE para la obtención del título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
| 23.11.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 155 | ||||
| Debería sustituirse por un examen de casos clínicos | 22.58% |
|
||
| Debe realizarse más años | 59.35% |
|
||
| No voy a presentarme a esa prueba | 10.32% |
|
||
| No se que es la prueba ECOE | 2.58% |
|
||
| Ya soy especialista en MFyC y la ECOE me resulta indiferente | 5.16% |
|
En relación a la libre colegiación de los médicos usted opina que
| 09.11.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 62 | ||||
| La libre colegiación aumenta el intrusismo profesional y la falta de controles | 48.38% |
|
||
| Es la mejor opción frente una institución que aporta poco a los profesionales | 24.19% |
|
||
| La colegiación esta obsoleta al existir controles suficientes de las autoridades sanitarias | 8.06% |
|
||
| Los sindicatos y las sociedades científicas han suplido las funciones de los colegios de médicos | 19.35% |
|
Si es usuario de correo electronico de Semergen, del tipo usuario@semergen.es:
| 01.11.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 33 | ||||
| Suelo recibir muchisimo spam (correo no deseado) | 36.36% |
|
||
| El buzon suele funcionar mal, por lo que utilizo otra direccion de correo electrónico | 6.06% |
|
||
| El funcionamiento es adecuado | 57.57% |
|
En relación a la jornada laboral de 48 horas semanales para los médicos, usted considera:
| 13.10.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 140 | ||||
| Es un tiempo exagerado y deberia reducirse | 82.14% |
|
||
| El tiempo es adecuado a las necesidades asistenciales | 17.85% |
|
En relación a la gripe A, cuales son sus necesidades para mejorar la consulta medica
| 18.09.2009 | Respuestas | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Total de respuestas: 47 | ||||
| Folletos informativos para los pacientes | 14.89% |
|
||
| Un telefono de contacto (call center) para profesionales | 8.51% |
|
||
| Material informativo claro y práctico para los profesionales | 36.17% |
|
||
| Inclusión de información/advertencias en los programas informáticos de gestión de consulta | 8.51% |
|
||
| No necesito nada, abordare los casos clínicos de acuerdo a mis conocimientos profesionales | 31.91% |
|



